证券时报·数据宝统计,截至9月19日收盘,沪指报收3820.09点,涨跌幅-0.30%;深成指报收13070.86点,涨跌幅-0.04%;创业板指报收3091.00点,涨跌幅-0.16%。从平均每笔成交数据来看,有1282只个股平均每笔成交量环比增加,其中,29只个股平均每笔成交量增幅超50%;3278只个股每笔成交量环比下降。其中丰山集团、鼎信通讯(维权)、东软集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST亚太(维权)、均胜电子、*ST正平(维权)等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
9月19日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603810 | 丰山集团 | 10.02 | 2075 | 409.93 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.07 | 1874 | 184.50 |
600718 | 东软集团 | 10.03 | 2606 | 177.02 |
600562 | 国睿科技 | 9.99 | 1059 | 170.98 |
600509 | 天富能源 | 10.03 | 3679 | 164.93 |
002303 | 美盈森 | 10.07 | 3093 | 140.87 |
002468 | 申通快递 | 10.03 | 1718 | 132.50 |
000668 | *ST荣控 | -0.21 | 3125 | 119.90 |
600159 | 大龙地产 | 10.10 | 4023 | 96.05 |
002674 | 兴业科技 | 9.99 | 4113 | 85.07 |
9月19日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000691 | *ST亚太 | -2.43 | 15457 | 10414.97 |
600699 | 均胜电子 | 0.60 | 456477 | 5921.33 |
603843 | *ST正平 | 4.97 | 25870 | 5739.73 |
002067 | 景兴纸业 | -10.06 | 353813 | 3228.44 |
300379 | *ST东通 | -14.81 | 54162 | 1778.67 |
002868 | *ST绿康 | 4.99 | 3292 | 1424.07 |
603261 | *ST立航 | 5.02 | 3600 | 1213.87 |
600162 | 香江控股 | 3.82 | 177913 | 673.94 |
605255 | 天普股份 | 10.00 | 3538 | 622.04 |
000680 | 山推股份 | 7.41 | 61321 | 355.11 |
9月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
国睿科技 | 9.99 | 1059 | 170.98 | 42674 | 55.03 |
太平鸟 | 3.67 | 713 | 76.86 | 7224 | 59.33 |
绿岛风 | 20.01 | 537 | 69.32 | 10163 | 71.79 |
玉马科技 | 20.02 | 1206 | 65.48 | 31066 | 50.84 |
贵广网络 | 10.04 | 2939 | 64.25 | 23062 | 99.93 |
西陇科学 | 10.02 | 2013 | 57.96 | 30621 | 119.24 |
新疆天业 | 3.36 | 2514 | 57.79 | 14048 | 58.66 |
威派格 | 10.04 | 1717 | 54.08 | 58307 | 127.58 |
天山电子 | 19.98 | 743 | 51.03 | 48531 | 271.97 |
(文章来源:证券时报网)安全的股票配资平台
申宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。